Anna Rebecca Tea Fransson
Kvinna, född 1993
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Aktivt Ledarskap Sverige AB | 9 | 10 102 SEK (2022) | 0 % (2022) |
Ledamot | Eden Housing AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Aktivt Ledarskap Stockholm AB | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 10 102 SEK (2022) Vinstmarginal i % 0 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |