Anna Jeanette Johansson
Kvinna, född 1974
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Mölndalsbostäder Aktiebolag | 89 | 446 651 SEK (2023) | 20,9 % (2023) |
Ledamot | Faren Fastighets AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Labacka Bygg AB | 2 | 1 474 SEK (2023) | 14,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 89 Omsättning 446 651 SEK (2023) Vinstmarginal i % 20,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 1 474 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,9 % (2023) |