Anna Carina Astorsson
Kvinna, född 1970
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Crew2you Stockholm AB | 10 | 6 013 SEK (2023) | 8 % (2023) |
Ledamot | Bråstaborg 49 AB | 0 | 37 SEK (2023) | −110,8 % (2023) |
Ledamot | Crew2you Stockholm AB | 10 | 6 013 SEK (2023) | 8 % (2023) |
Ledamot | Padelfolk AB | 0 | 15 SEK (2023) | −1 160 % (2023) |
Ledamot | CR Företagsservice AB | 0 | 48 SEK (2023) | −2 987,5 % (2023) |
Ledamot | Astorica AB | 1 | 1 035 SEK (2023) | 611,6 % (2023) |
Ledamot | Bråstafastighets AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 10 Omsättning 6 013 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 37 SEK (2023) Vinstmarginal i % −110,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 10 Omsättning 6 013 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 15 SEK (2023) Vinstmarginal i % −1 160 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 48 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2 987,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 035 SEK (2023) Vinstmarginal i % 611,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |