Anders David Antblad
Man, född 1967
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | S/V Shekina AB | - | - | - |
Verkställande direktör Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | S/V Shekina AB | - | - | - |
Ledamot | Candelux Aktiebolag | 5 | 15 956 SEK (2023) | −6,8 % (2023) |
Ledamot | S/V Shekina AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 15 956 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |