Ahmed Munir Abdulhamed
Man, född 1972
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | AMA-Pharma AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Apoteksgruppen i Rotebro Nr 2 AB | 2 | 11 562 SEK (2023) | 0,8 % (2023) |
Ledamot | ARTYNA-Farma AB | 0 | 39 SEK (2023) | 84,6 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 11 562 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 39 SEK (2023) Vinstmarginal i % 84,6 % (2023) |