Ulf Peter Bertil Arvidsson
Man, född 1958
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | PALL Fastigheter i Göteborg AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Läkarjouren i Sverige Aktiebolag | 12 | 29 375 SEK (2023) | 5,7 % (2023) |
Ledamot | PALL Fastigheter i Göteborg AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Valåsens Läkartjänst AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Taernan | - | - | - |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 12 Omsättning 29 375 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,7 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Kommanditdelägare | Kommanditbolag Valåsen | - | - | - |
Kommanditdelägare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |