Ulf Patrick Andersson
Man, född 1970
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Exakta Print AB | 169 | 377 129 SEK (2023) | 3,2 % (2023) |
Verkställande direktör | Vibamus AB | 1 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 169 Omsättning 377 129 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,2 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Exakta Store AB | 5 | 23 079 SEK (2023) | −4,8 % (2023) |
Ledamot | Exakta Group AB | 11 | 31 828 SEK (2023) | 8,4 % (2023) |
Ledamot | Exakta Print AB | 169 | 377 129 SEK (2023) | 3,2 % (2023) |
Ledamot | Exakta Store AB | 5 | 23 079 SEK (2023) | −4,8 % (2023) |
Ledamot | Vibamus AB | 1 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 5 Omsättning 23 079 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 11 Omsättning 31 828 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 169 Omsättning 377 129 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 23 079 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |