Ulf Harry Denny Martinsson
Man, född 1964
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | HOVFJÄLLET AB | 12 | 16 961 SEK (2023) | 11,7 % (2023) |
Ordförande | Hovfjällstoppens Stugby AB | 0 | 2 803 SEK (2023) | 19,3 % (2023) |
Ledamot | HOVFJÄLLET AB | 12 | 16 961 SEK (2023) | 11,7 % (2023) |
Ledamot | Hovfjällstoppens Stugby AB | 0 | 2 803 SEK (2023) | 19,3 % (2023) |
Ledamot | UHDM AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 12 Omsättning 16 961 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 2 803 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 16 961 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 803 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |