Ulf Åke Edvin Pettersson
Man, född 1968
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Adventum Specialpedagogik AB | 10 | 10 121 SEK (2023) | −22,4 % (2023) |
Ledamot | Vassbo Behandlingshem AB | 23 | 26 087 SEK (2023) | 7,9 % (2023) |
Ledamot | Habiliteket Aktiebolag | 0 | 2 266 SEK (2023) | 0,5 % (2023) |
Ledamot | HVB Lappetorp AB | 45 | 49 159 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Ledamot | J-son Pedagogikcentrum AB | 16 | 15 919 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 10 Omsättning 10 121 SEK (2023) Vinstmarginal i % −22,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 23 Omsättning 26 087 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 266 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 45 Omsättning 49 159 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 16 Omsättning 15 919 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) |