Tove Kristina Gunnarsdotter Toll
Kvinna, född 1985
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | CarePlatform Sweden AB | 1-4 | 2 475 SEK (2023) | −21,1 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1-4 Omsättning 2 475 SEK (2023) Vinstmarginal i % −21,1 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Competencer AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | CarePlatform Sweden AB | 1-4 | 2 475 SEK (2023) | −21,1 % (2023) |
Suppleant | TechTrade International Aktiebolag | 22 | 42 719 SEK (2023) | 7,6 % (2023) |
Suppleant | Northia AB | 0 | 38 SEK (2023) | −57,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 2 475 SEK (2023) Vinstmarginal i % −21,1 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 22 Omsättning 42 719 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 38 SEK (2023) Vinstmarginal i % −57,9 % (2023) |