Tom Arne Wiel-Berggren
Man, född 1950
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Svenska Idrottspriser Prishuset Wiel AB | 6 | 7 124 SEK (2023) | 3,8 % (2023) |
Ledamot | Wiel-Berggren Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Narrow Road AB | 4 | 10 655 SEK (2023) | 3 % (2023) |
Suppleant | Pompeya AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 6 Omsättning 7 124 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 4 Omsättning 10 655 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |