Tom Alexander Hedrup
Man, född 1973
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Aktiebolaget Stockholmshem | 415 | 3 072 000 SEK (2023) | 12,5 % (2023) |
Ledamot | Aktiebolaget STOKAB | 83 | 688 877 SEK (2023) | 36,9 % (2023) |
Ledamot | CarbZone AB | 6 | 18 133 SEK (2023) | −7,6 % (2023) |
Ledamot | S:t Erik Fiber AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Glee Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 415 Omsättning 3 072 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 83 Omsättning 688 877 SEK (2023) Vinstmarginal i % 36,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 18 133 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |