Thomas Nils Emil Ogard
Man, född 1979
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Kalmar nation Studentbostäder Aktiebolag | 0 | 1 101 SEK (2023) | −43,3 % (2023) |
Ledamot | Malmö Frimurare Byggnads Aktiebolag | 0 | 4 685 SEK (2023) | −23,8 % (2023) |
Ledamot | Kalmar nation Studentbostäder Aktiebolag | 0 | 1 101 SEK (2023) | −43,3 % (2023) |
Ledamot | Moll Wendén Advokatbyrå AB | 37 | 89 343 SEK (2023) | 25,2 % (2023) |
Suppleant | Advokat Nils Hyllienmark AB | 1 | 794 SEK (2023) | 6,2 % (2023) |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 1 101 SEK (2023) Vinstmarginal i % −43,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 4 685 SEK (2023) Vinstmarginal i % −23,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 1 101 SEK (2023) Vinstmarginal i % −43,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 37 Omsättning 89 343 SEK (2023) Vinstmarginal i % 25,2 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 794 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,2 % (2023) |