Sven Anton Kornehed
Man, född 1993
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Deltea Aktiebolag | 1 | 380 SEK (2023) | −228,7 % (2023) |
Ledamot | PW World i Norrtälje AB | 11 | 89 835 SEK (2023) | 7,1 % (2023) |
Ledamot | PW World i Katrineholm AB | 9 | 65 057 SEK (2023) | 2,1 % (2023) |
Ledamot | Hemelektronikhandlarna Sverige Ekonomisk förening | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 380 SEK (2023) Vinstmarginal i % −228,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 11 Omsättning 89 835 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 65 057 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |