Rose-Marie Helen Englund Cederblad
Kvinna, född 1969
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | TCRM Försäljning i Stockholm AB | 10 | 10 071 SEK (2022) | −9,3 % (2022) |
Suppleant | Jeansbutiken i Nynäshamn AB | 1 | 2 307 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Ledamot Anställda 10 Omsättning 10 071 SEK (2022) Vinstmarginal i % −9,3 % (2022) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 2 307 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Extern firmatecknare | STC Restauranger i Stockholm AB | 5-9 | 120 SEK (2023) | 11,7 % (2023) |
Särskild delgivningsmottagare | MP Svenska AB | 0 | 9 655 SEK (2023) | −1,6 % (2023) |
Extern firmatecknare Anställda 5-9 Omsättning 120 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,7 % (2023) | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 0 Omsättning 9 655 SEK (2023) Vinstmarginal i % −1,6 % (2023) |