Peter Olof Svensson
Man, född 1982
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Glommens Fiskeriförening ekonomisk förening | - | - | - |
Ledamot | Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. | - | - | - |
Ledamot | Glommens Fiskeriförening ekonomisk förening | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |