Peter Magnus Silfverbrand
Man, född 1961
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | STAVESTRÖMS TOMTÄGAREFÖRENING U P A | - | - | - |
Verkställande direktör Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 10Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Airwatergreen Group AB | 0 | 122 SEK (2023) | −492,6 % (2023) |
Ordförande | Airwatergreen AB | 9 | 12 863 SEK (2023) | −123,3 % (2023) |
Ordförande | Airwatergreen Services AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | STAVESTRÖMS TOMTÄGAREFÖRENING U P A | - | - | - |
Ledamot | Airwatergreen Group AB | 0 | 122 SEK (2023) | −492,6 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 122 SEK (2023) Vinstmarginal i % −492,6 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 9 Omsättning 12 863 SEK (2023) Vinstmarginal i % −123,3 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 122 SEK (2023) Vinstmarginal i % −492,6 % (2023) |