Per Magnus Gerde
Man, född 1953
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Inhalation Sciences Sweden AB | 8 | 18 146 SEK (2023) | −20,7 % (2023) |
Ledamot | Viskär AB | 0 | 682 SEK (2023) | 92,2 % (2023) |
Ledamot | Ziccum AB | 8 | 6 318 SEK (2023) | −338,9 % (2023) |
Ledamot Anställda 8 Omsättning 18 146 SEK (2023) Vinstmarginal i % −20,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 682 SEK (2023) Vinstmarginal i % 92,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 6 318 SEK (2023) Vinstmarginal i % −338,9 % (2023) |