Per Jonas Osborne Siljemark
Man, född 1964
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Impresario Scandinavia AB | 0 | 452 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Ledamot | Jonas Osborne AB | 0 | 180 SEK (2023) | −3,9 % (2023) |
Ledamot | lucille AB | 4 | 11 962 SEK (2023) | −14,7 % (2023) |
Ledamot | Butterfly Effect AB | 1 | 2 828 SEK (2023) | 13,5 % (2023) |
Ledamot | Impresario Scandinavia AB | 0 | 452 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 452 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 180 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 11 962 SEK (2023) Vinstmarginal i % −14,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 2 828 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 452 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) |