Paula Thérese Holtz
Kvinna, född 1978
15 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Adventum Specialpedagogik AB | 10 | 10 121 SEK (2023) | −22,4 % (2023) |
Verkställande direktör | Vassbo Behandlingshem AB | 23 | 26 087 SEK (2023) | 7,9 % (2023) |
Verkställande direktör | HVB Lappetorp AB | 45 | 49 159 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Verkställande direktör | J-son Pedagogikcentrum AB | 16 | 15 919 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Verkställande direktör | Oasen Utbildningscenter AB | 12 | 9 930 SEK (2023) | 4,4 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 10 Omsättning 10 121 SEK (2023) Vinstmarginal i % −22,4 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 23 Omsättning 26 087 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,9 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 45 Omsättning 49 159 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 16 Omsättning 15 919 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 12 Omsättning 9 930 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,4 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 10Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Adventum Specialpedagogik AB | 10 | 10 121 SEK (2023) | −22,4 % (2023) |
Ordförande | Vassbo Behandlingshem AB | 23 | 26 087 SEK (2023) | 7,9 % (2023) |
Ordförande | HVB Lappetorp AB | 45 | 49 159 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Ordförande | J-son Pedagogikcentrum AB | 16 | 15 919 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ordförande | Oasen Utbildningscenter AB | 12 | 9 930 SEK (2023) | 4,4 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 10 Omsättning 10 121 SEK (2023) Vinstmarginal i % −22,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 23 Omsättning 26 087 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 45 Omsättning 49 159 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 16 Omsättning 15 919 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 12 Omsättning 9 930 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,4 % (2023) |