Nella Pozder
Kvinna, född 1973
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Vasa Soleil AB | 0 | 2 197 SEK (2023) | −14,7 % (2023) |
Ledamot | Bo Bra Göteborg Fastigheter AB | 1 | 3 848 SEK (2023) | 39 % (2023) |
Ledamot | Pozder Group AB | 0 | 527 SEK (2023) | 3,4 % (2023) |
Ledamot | Flexibel Byggkonsult i Göteborg AB | 0 | 1 914 SEK (2023) | 19,3 % (2023) |
Ledamot | Sävenäs 145:7 AB | 0 | 343 SEK (2023) | 36,4 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 197 SEK (2023) Vinstmarginal i % −14,7 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 3 848 SEK (2023) Vinstmarginal i % 39 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 527 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,4 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 1 914 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 343 SEK (2023) Vinstmarginal i % 36,4 % (2023) |