Monika Marie-Louise Karlefeldt
Kvinna, född 1968
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Ängelholmshus nr 5 | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Röksvampen | - | - | - |
Suppleant | Mats Karlefeldt AB | 1 | 1 060 SEK (2023) | 25,9 % (2023) |
Suppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergfinken | - | - | - |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 060 SEK (2023) Vinstmarginal i % 25,9 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |