Maria Birgitta Folkesson
Kvinna, född 1967
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Maskincity i Motala Aktiebolag | 9 | 89 988 SEK (2023) | 3,1 % (2023) |
Ordförande | MMF i Motala AB | 0 | 132 SEK (2023) | 6,1 % (2023) |
Ledamot | Maskincity i Motala Aktiebolag | 9 | 89 988 SEK (2023) | 3,1 % (2023) |
Ledamot | Maskincity i Motala Försäljning AB | 0 | 1 080 SEK (2023) | 20,8 % (2023) |
Ledamot | Moström & Folkesson AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda 9 Omsättning 89 988 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 132 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 9 Omsättning 89 988 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 1 080 SEK (2023) Vinstmarginal i % 20,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |