Lennart Karl-Gustav Karlsson
Man, född 1944
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Vaggeryds Energi AB | 29 | 164 071 SEK (2023) | 11,9 % (2023) |
Suppleant | Vaggeryds Elverk AB | 0 | 47 456 SEK (2023) | 15,2 % (2023) |
Suppleant | Vaggeryds Energi Mark AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Företag Anställda 29 Omsättning 164 071 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 47 456 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15,2 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |