Lena Birgitta Davidsson
Kvinna, född 1957
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Vadstena fastighetsaktiebolag | 18 | 84 505 SEK (2023) | 14,1 % (2023) |
Ledamot | A. Davidsson Förvaltning AB | 0 | 304 SEK (2024) | −55,3 % (2024) |
Ledamot | Vadstena förvaltnings Aktiebolag | 24 | 32 180 SEK (2023) | 1 % (2023) |
Ledamot Anställda 18 Omsättning 84 505 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 304 SEK (2024) Vinstmarginal i % −55,3 % (2024) | ||||
Ledamot Anställda 24 Omsättning 32 180 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 % (2023) |