Leif Egil Buen
född 1964
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Omda Emergency AB (publ) | 66 | 123 862 SEK (2023) | 19,6 % (2023) |
Suppleant | Omda Health Analytics AB | 2 | 9 892 SEK (2023) | 28,5 % (2023) |
Suppleant | Omda AB | 51 | 161 044 SEK (2023) | 8,7 % (2023) |
Suppleant | Aygo AB | 1-4 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 66 Omsättning 123 862 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 9 892 SEK (2023) Vinstmarginal i % 28,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 51 Omsättning 161 044 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1-4 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |