Lars-Tommie Holmberg
Man, född 1964
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Tommie Holmberg Bygg AB | 1 | 705 SEK (2023) | 17,6 % (2023) |
Suppleant | Questroom AB | 6 | 2 388 SEK (2023) | 11,6 % (2023) |
Suppleant | Angelikas Hemtjänst & Service AB | 0 | 203 SEK (2023) | 13,8 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 705 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 6 Omsättning 2 388 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,6 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 203 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,8 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Tommie Holmberg Bygg | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |