Lars Mattias Jonsson
Man, född 1982
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Fastighetsbyrån i Sandviken AB | 16 | 20 968 SEK (2023) | 2,6 % (2023) |
Ledamot | PPGM HOLDING AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Fastighetsbyrån i Falun AB | 7 | 7 615 SEK (2023) | −10,5 % (2023) |
Ledamot Anställda 16 Omsättning 20 968 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 7 Omsättning 7 615 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,5 % (2023) |