Lars-Göran Fredrik Svahn
Man, född 1973
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | T-Travel Sverige AB | 0 | 983 SEK (2023) | 0,9 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 983 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | AXCIUS Kapitalförvaltning AB | 6 | 7 484 SEK (2023) | 11,2 % (2023) |
Ledamot | AXCIUS Kapitalförvaltning AB | 6 | 7 484 SEK (2023) | 11,2 % (2023) |
Ledamot | T-Travel Sverige AB | 0 | 983 SEK (2023) | 0,9 % (2023) |
Ledamot | Debolezza Invest AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 6 Omsättning 7 484 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 7 484 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 983 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |