Lars Björn Jenelius
Man, född 1964
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Ekab Finmekanik i Spånga AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Ekab Finmekanik i Spånga AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Alumbra Stockholm AB | 23 | 50 880 SEK (2023) | 22,2 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 23 Omsättning 50 880 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,2 % (2023) |