Kristina Elisabet Kopsch
Kvinna, född 1964
18 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR/ADMINISTRATION
- Visar 1 av totalt 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Y. Carlstedt Aktiebolag | 20 | 53 261 SEK (2022) | 1,2 % (2022) |
STYRELSE
- Visar 5 av totalt 17Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Ordförande | Önska AB | 0 | 5 348 SEK (2022) | 3,6 % (2022) |
Ordförande | Addelundbergs AB | 4 | 10 224 SEK (2022) | 11 % (2022) |
Ordförande | Önska Frölunda AB | 5 | 7 366 SEK (2023) | −14,1 % (2023) |
Ordförande | Nya Önska i Södertälje AB | - | - | - |
Ordförande | Önska Ek. För. | - | - | - |
Relaterade branscher
Kristina Elisabet Kopsch har befattningar i följande branscher.