Khalil Ahmed
Man, född 1984
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Lapplands Taxi AB | 12 | 11 531 SEK (2023) | 4,2 % (2023) |
Ledamot | TAXI Kiruna Aktiebolag | 5 | 46 682 SEK (2024) | 0,7 % (2024) |
Ledamot | Lapplands Taxi AB | 12 | 11 531 SEK (2023) | 4,2 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 12 Omsättning 11 531 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 46 682 SEK (2024) Vinstmarginal i % 0,7 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 11 531 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,2 % (2023) |