Katrin Julia Onno
Kvinna, född 1965
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Tandläkare Katrin Onno AB | 4 | 6 726 SEK (2023) | 19,9 % (2023) |
Ledamot | Onno Holding AB | - | - | - |
Suppleant | Tretobnid AB | 0 | 1 132 SEK (2023) | 95,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 6 726 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 1 132 SEK (2023) Vinstmarginal i % 95,9 % (2023) |