Katja Helene Stenberg
Kvinna, född 1965
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Särskild delgivningsmottagare | Vertical Wind AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Särskild delgivningsmottagare | Energy Machines Sweden AB | 29 | 49 140 SEK (2023) | −10,1 % (2023) |
Särskild delgivningsmottagare | FIBE El & Styr AB | 2 | 3 295 SEK (2023) | −172,4 % (2023) |
Särskild delgivningsmottagare | Sigtuna Vallstanäs 2:4-1 Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Särskild delgivningsmottagare | Climate Machines FF AB | 10 | 18 799 SEK (2023) | −26 % (2023) |
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 29 Omsättning 49 140 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,1 % (2023) | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 2 Omsättning 3 295 SEK (2023) Vinstmarginal i % −172,4 % (2023) | ||||
Särskild delgivningsmottagare Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 10 Omsättning 18 799 SEK (2023) Vinstmarginal i % −26 % (2023) |