Jonas Pontus Hellerstedt
Man, född 1978
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Hellerstedt Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör | POLIMA AB | 4 | 72 594 SEK (2023) | 6,7 % (2023) |
Verkställande direktör | Hellerstedt Fastighets AB | 0 | 3 127 SEK (2023) | 29 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 4 Omsättning 72 594 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,7 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 3 127 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Hellerstedt Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | POLIMA AB | 4 | 72 594 SEK (2023) | 6,7 % (2023) |
Ledamot | Hellerstedt Fastighets AB | 0 | 3 127 SEK (2023) | 29 % (2023) |
Ledamot | Vetlanda Padelhall AB | 0 | 831 SEK (2023) | −115,5 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 72 594 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 3 127 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 831 SEK (2023) Vinstmarginal i % −115,5 % (2023) |