John Thomas Halkjaer
Man, född 1970
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Mönsterås Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Mönsterås Utvecklings Aktiebolag | 1 | 12 041 SEK (2023) | 9,5 % (2023) |
Suppleant | BOMAHA AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 1 Omsättning 12 041 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |