Jan-Erik Alexander Hultqvist
Man, född 1972
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Bjungnäs | - | - | - |
Ledamot | Hultqvist Fastigheter AB | 1-4 | 247 SEK (2023) | −2 995,1 % (2023) |
Ledamot | Fastigheten Buskåker 1:5 AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | K. Hultqvist Bygg AB | 0 | 54 SEK (2023) | −125,9 % (2023) |
Ledamot | Fastigheten Bollkrysset 1 AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 247 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2 995,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 54 SEK (2023) Vinstmarginal i % −125,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |