Ingvar Tobias Hansson
Man, född 1977
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR/ADMINISTRATION
- Visar 1 av totalt 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Hitachi Energy Sweden AB | 3931 | 13 479 000 SEK (2022) | 3,9 % (2022) |
STYRELSE
- Visar 5 av totalt 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Ledamot | Hitachi Energy Sweden AB | 3931 | 13 479 000 SEK (2022) | 3,9 % (2022) |
Ledamot | AB Samarkand 2015 | 9 | 9 727 SEK (2022) | 0,8 % (2022) |
Ledamot | Nordic Iron Ore AB | 3 | 0 SEK (2022) | - |
Ledamot | Ideella Föreningen Teknikföretagen i Sverige Med Firma Föreningen Teknikföretagen i Sverige | - | - | - |
Suppleant | Ideella Föreningen Nyföretagarcentrum i Ludvika Med Företagsnamn Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken | - | - | - |
Relaterade branscher
Ingvar Tobias Hansson har befattningar i följande branscher.