Helena Carina Oskarsson Hammar
Kvinna, född 1969
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Freja 5 | - | - | - |
Ledamot | Helena Oscarsson Hammar AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Fastighetsbyrån Helena Oscarsson-Hammar Aktiebolag | 2 | 3 609 SEK (2023) | 47,3 % (2023) |
Ledamot | Carbus i Årjäng AB | 5 | 8 471 SEK (2023) | 17,1 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Freja 5 | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 3 609 SEK (2023) Vinstmarginal i % 47,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 8 471 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |