Hanna Sara Louise Germundsson
Kvinna, född 1985
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Forsythian | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Forsythian | - | - | - |
Suppleant | Ro-ki AB | 0 | 27 SEK (2024) | −122,2 % (2024) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 27 SEK (2024) Vinstmarginal i % −122,2 % (2024) |