Gun Ann-Loise Ingrid Dzolic
Kvinna, född 1980
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Skånetoppen Aktiebolag | 0 | 49 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Suppleant | Taxi &Transport i skåne AB | 3 | 1 553 SEK (2023) | 2,5 % (2023) |
Suppleant | Strandaster AB | 2 | 1 659 SEK (2023) | 5,6 % (2023) |
Suppleant | Wesselton AB | 1-4 | 259 SEK (2023) | 0,8 % (2023) |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 49 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 3 Omsättning 1 553 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 1 659 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1-4 Omsättning 259 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,8 % (2023) |