Frida Karin Ahlezon
Kvinna, född 1983
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Ahlezon Produktion AB | 14 | 12 494 SEK (2023) | −0,8 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 14 Omsättning 12 494 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,8 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Ahlezon, Skeppstedt & Kaunisto AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Ahlezon Produktion AB | 14 | 12 494 SEK (2023) | −0,8 % (2023) |
Suppleant | Ahlezon Industrifastigheter AB | 0 | 987 SEK (2023) | 24,3 % (2023) |
Suppleant | Flinks Motor AB | 1-4 | 103 SEK (2023) | −7,8 % (2023) |
Suppleant | SOJ AB | 0 | 2 SEK (2023) | −50 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 12 494 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,8 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 987 SEK (2023) Vinstmarginal i % 24,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1-4 Omsättning 103 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7,8 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 2 SEK (2023) Vinstmarginal i % −50 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Frida Ahlezon | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |