Farzod Suyunov
Man, född 1990
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | NYSTARTIA AB | 1-4 | 353 SEK (2023) | 12,8 % (2023) |
Ledamot | NYSTARTIA AB | 1-4 | 353 SEK (2023) | 12,8 % (2023) |
Ledamot | Attefallshusia AB | 0 | 244 SEK (2023) | 9,4 % (2023) |
Ledamot | Kleni Recycling AB | 1 | 721 SEK (2023) | 5,6 % (2023) |
Ledamot | Allrentia AB | 0 | 541 SEK (2023) | 3,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 1-4 Omsättning 353 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 353 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 244 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 721 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 541 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,1 % (2023) |