Evy Anna-Greta Petersson
Kvinna, född 1945
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Aktiebolaget Egna Hems Handelsträdgård | 0 | 11 000 SEK (2023) | 4,7 % (2023) |
Suppleant | Tuna-Grönt Aktiebolag | 14 | 59 406 SEK (2023) | 17,1 % (2023) |
Suppleant | Egnahem Blommor AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | M&N Thaikök AB | 2 | 2 631 SEK (2023) | −6,5 % (2023) |
Suppleant | Egnahems Ekoplantor AB | 0 | 3 203 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Suppleant Anställda 0 Omsättning 11 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 14 Omsättning 59 406 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,1 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 2 631 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 3 203 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) |