Eva Ingeborg Jonsson
Kvinna, född 1950
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | KumBro Stadsnät AB | 0 | 114 900 SEK (2023) | 33,8 % (2023) |
Ledamot | KumBro Utveckling AB | 13 | 22 243 SEK (2023) | 19 % (2023) |
Ledamot | KumBro Vind AB | 0 | 48 180 SEK (2023) | 20,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 114 900 SEK (2023) Vinstmarginal i % 33,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 13 Omsättning 22 243 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 48 180 SEK (2023) Vinstmarginal i % 20,9 % (2023) |