Eric Nils Gunnar Wahlberg
Man, född 1960
14 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 13Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Scandinavian Venous Centre Sverige AB | 13 | 39 042 SEK (2023) | −0,9 % (2023) |
Ordförande | Collabodoc AB | 13 | 8 104 SEK (2023) | −36,1 % (2023) |
Ordförande | MedVASC Aktiebolag | 1 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Uman Sense AB | 4 | 1 032 SEK (2023) | −1 799,7 % (2023) |
Ordförande | Swedish Venous Center Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda 13 Omsättning 39 042 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 13 Omsättning 8 104 SEK (2023) Vinstmarginal i % −36,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 4 Omsättning 1 032 SEK (2023) Vinstmarginal i % −1 799,7 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | J.E. Medical Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |