David Tommy Christer Pettersson
Man, född 1958
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Restad Mjölk o Kött AB | 4 | 11 436 SEK (2023) | 6,7 % (2023) |
Ledamot | Restad Mjölk o Kött AB | 4 | 11 436 SEK (2023) | 6,7 % (2023) |
Ledamot | Bohusmjölk AB | 0 | 359 SEK (2023) | −3,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 4 Omsättning 11 436 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 11 436 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 359 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,1 % (2023) |