Claes Christer Hugosson
Man, född 1969
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hugosson förvaltning AB | - | - | - |
Ledamot | Hugosson förvaltning AB | - | - | - |
Ledamot | Christer Hugosson Förvaltning AB | - | - | - |
Suppleant | Thomas Hugosson Förvaltning AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |