Carl Peter Ottersten
Man, född 1989
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hamngatans fastigheter i Lidköping AB | 0 | 848 SEK (2023) | 30 % (2023) |
Ordförande | Fastigheter i Lunneberg AB | 1 | 6 007 SEK (2023) | 26,1 % (2023) |
Ledamot | Hamngatans fastigheter i Lidköping AB | 0 | 848 SEK (2023) | 30 % (2023) |
Ledamot | Lunneberg Lantbruks AB | 8 | 80 091 SEK (2023) | 6,4 % (2023) |
Ledamot | J N Gustafsson Fastighets AB | 0 | 700 SEK (2023) | 60,1 % (2023) |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 848 SEK (2023) Vinstmarginal i % 30 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 6 007 SEK (2023) Vinstmarginal i % 26,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 848 SEK (2023) Vinstmarginal i % 30 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 80 091 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 700 SEK (2023) Vinstmarginal i % 60,1 % (2023) |