Carl Fredrik Eje Reis
Man, född 1978
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | AB United Markets of Europe | 1 | 16 SEK (2023) | −1 162,5 % (2023) |
Ledamot | Sunt Hem Nordic AB | 0 | 320 SEK (2023) | 7,3 % (2023) |
Ledamot | ReGloDo AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Svensk Fågel Service Aktiebolag | 6 | 26 495 SEK (2023) | 0,7 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 16 SEK (2023) Vinstmarginal i % −1 162,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 320 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 6 Omsättning 26 495 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,7 % (2023) |